气调包装阻隔盖膜具有良好的阻隔性、防雾性和透明性,在肉类等食品包装冷藏存储过程中,能够有效阻止包装物内的氧气、氮气等气体泄漏,保持肉类等食品的水分、色泽、口感,有效延长肉类等食品的保鲜期,是新鲜肉类食品包装的理想选择。
产品特征:
良好的阻隔性能
优异的防雾性能
高透明性、高光泽度
良好的货架展示性
常规厚度:25um
测试项目 Test items | 单位 Unit | 测试方法Test method | 代表值 Normal values |
厚度thickness | μm | - | 25 |
拉伸强度 MD/TD | MPa | D882 | 100/100 |
断裂伸长率 MD/TD | % | D882 | 80/100 |
100℃收缩率 | % | D2732 | 15 |
氧气透过率 | cm3/(m2·24h·0.1MPa) | - | 8 |
水汽透过率 | g/m2·24h | - | 12 |
雾度 | % | D1003 | 5 |
透明度 | - | D1746 | 90 |
光泽度 | - | D2547 | 100 |
膜宽 Width | mm | 300~650 | |
单卷米数 Roll length | m | 1600 |
以上资料是本公司内部评测之数据,仅供参考。