ZDF01A是一种强韧的,透明度很好的双向收缩的热收缩膜,在包装过程中收缩率稳定、均衡,收缩效果好,包装完成后边角柔软,有韧性,而且耐低温性能好,低温时不会发硬,可以有效地保护被包装物品。使用过程中,不会产生任何有害气体。
ZDF01A尤其适合于作为对折膜使用,因为其开口性好,当然也可以用于单片膜。对包装机的适应性很好,能适应大部分自动式、半自动式包装机械的要求,是一种使用非常广泛且经济实惠的产品。
常规厚度:12um、15um、19um、25um、30um。
TEST ITEM | UNIT | ASTM TEST | TYPICALVALUES | |||||||||||
GAUGE 厚度 | 12um | 15um | 19um | 25um | 30um | |||||||||
TENSILE | ||||||||||||||
Tensile Strength (MD) 拉伸强度 | N/mm² | D882 | 130 | 125 | 120 | 110 | 105 | |||||||
TensileStrength (TD) | 125 | 120 | 115 | 105 | 100 | |||||||||
Elongation(MD)断裂伸长率 | % | 110 | 110 | 115 | 120 | 120 | ||||||||
Elongation(TD) | 105 | 105 | 110 | 115 | 115 | |||||||||
TEAR撕裂强度 | ||||||||||||||
MD at 400gm | gf | D1922 | 10.0 | 13.5 | 16.5 | 23.0 | 27.5 | |||||||
TD at 400gm | 9.5 | 12.5 | 16.0 | 22.5 | 26.5 | |||||||||
SEALSTRENGTH 热封强度 | ||||||||||||||
MD\HotWire Seal | N/mm | F88 | 0.75 | 0.91 | 1.08 | 1.25 | 1.45 | |||||||
TD\HotWire Seal | 0.78 | 0.95 | 1.10 | 1.30 | 1.55 | |||||||||
COF(Film To Film) | - | |||||||||||||
Static静摩擦 | D1894 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | ||||||||
Dynamic动摩擦 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | |||||||||
OPTICS | ||||||||||||||
Haze雾度 | D1003 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 4.5 | ||||||||
Clarity透明度 | D1746 | 98.5 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | 92.0 | ||||||||
Gloss@ 45Deg 光泽度 | D2457 | 88.0 | 87.0 | 84.0 | 82.0 | 81.0 | ||||||||
BARRIER阻隔性 | ||||||||||||||
OxygenTransmission Rate 透氧率 | cc/㎡/day | D3985 | 11500 | 10200 | 7700 | 5400 | 4500 | |||||||
WaterVapor Transmission Rate 透水气率 | gm/㎡/day | F1249 | 43.8 | 36.7 | 26.7 | 22.4 | 19.8 | |||||||
SHRINKAGEPROPERTIES 收缩性 | MD | TD | MD | TD | ||||||||||
Free Shrinkage 收缩率 | 100℃ | % | D2732 | 23 | 32 | 21 | 27 | |||||||
110℃ | 37 | 45 | 33 | 44 | ||||||||||
120℃ | 59 | 64 | 57 | 61 | ||||||||||
130℃ | 67 | 68 | 65 | 67 | ||||||||||
MD | TD | MD | TD | |||||||||||
Shrink Tension 收缩张力 | 100℃ | Mpa | D2838 | 1.85 | 2.65 | 1.90 | 2.60 | |||||||
110℃ | 2.65 | 3.50 | 2.85 | 3.65 | ||||||||||
120℃ | 2.85 | 3.65 | 2.95 | 3.60 | ||||||||||
130℃ | 2.65 | 3.20 | 2.75 | 3.05 |
Note:This information represents our best judgment on the work done, but the company assumes no liability whatsoever in connection with the use of information or findings contained herein.
以上资料是本公司内部评测之数据,仅供参考。